Deskrizzjoni
Parametri tekniċi
Highlights tad-Disinn
- Diski MOV
Diski MOV ta 'kwalità għolja huma magħmula f'Zhejiang jew Chengde China.
- Terminali ta' Fuq
Magħmul minn Grad 304 stainless steel
- Prestazzjoni tas-siġillar ta 'surge arrester
Tul ta' 42 siegħa f'ilma sħun madwar 100ºC
- 100% ta' rutina ttestjata għal oġġetti taħt it-test
Vultaġġ ta 'referenza f'DC 1mA
Kurrent ta' tnixxija f'DC0.75 U1mA
Speċifikazzjoni
| Karatteristiċi elettriċi | Speċifikazzjoni | Unità | |
| Vultaġġ nominali ta 'Surge arreser | 6 | Kv | |
| Kurrent ta' skarigu nominali | 5 | 10 | Ka |
| Frekwenza ratata | 50 | Hz | |
| Vultaġġ massimu operattiv kontinwu | 5.1 | Kv | |
| Vultaġġ residwu tal-impuls tal-kurrent wieqaf | 22.6 | kV(Crest) | |
| Vultaġġ residwu tal-Impuls tas-Sajjetti | 18 | kV(Crest) | |
| Vultaġġ residwu tal-Impuls tal-Qlib | 16.8 | kV(Crest) | |
| Impuls kurrenti ta 'tul twil jifilħu vultaġġ |
150 | 250 | A |
| Impulsi ta 'kurrent għoli | 65 | 100 | kA (Crest) |
| Kurrent Rated Short-circuit | 20 / 12 / 6 / 0.6 ± 0.2 | Ka | |
| Klassi ta' Surge arrester | Klassi 1 jew Klassi 2 | ||
| Applikazzjoni | Tip ta' distribuzzjoni | ||
| Bi jew mingħajr vojt | Bla distakk | ||
| Nomina ta' arrester | Disinn B | ||
| Spare partijiet | |||
| Bracket tal-immuntar NEMA A jew B | bi/mingħajr | ||
| Skonnettur | bi/mingħajr | ||
| Ċomb tad-dinja | bi/mingħajr | ||
| Kap tal-gwardja tal-għasafar | bi/mingħajr | ||
| Morsa tal-linja | bi/mingħajr | ||
| Daqs tal-bolt tat-terminal ta 'fuq (linja li tidħol). | M12 | ||
| Daqs tal-bolt tat-termina t'isfel (linja li toħroġ). | M10 | ||
| Materjal | |||
| Terminal ta 'fuq | Azzar li ma jsaddadx 304 | ||
| Djar | Tip ta' polimeru | ||
| Kulur tad-djar | Griż skur / griż ċar | ||
| Varistor | Varistor ta ' l-ossidu taż-żingu ta ' kwalità għolja | ||
| Daqs tal-Varistor | 35mm / 38mm /40mm / 42mm | ||
| Pakkett | |||
| Qty/pakkett | 3 | pc/kartun | |
| Kundizzjonijiet tas-servizz | |||
| Temperatura massima tal-ambjent | 40 | ºC | |
| Livell ta' tniġġis | Tqil | ||
| Altitudni | Inqas minn jew ugwali għal 1000 | Metru | |
| Standard | IEC60099-4:2014 | ||

Applikazzjoni

Profil tal-Kumpanija

Ippakkjar


Test u Ċertifikat


Ħlas u Kunsinna




