Deskrizzjoni
Parametri tekniċi
Parametru Tekniku
| Vultaġġ nominali | 3KV | 3kv |
| Kurrent ta' skarigu nominali | 10kA | 5kA |
| Frekwenza tas-sistema AC ratata | 50% 2f60Hz | 50% 2f60Hz |
| Vultaġġ operattiv kontinwu /MCOV | 2.55kV | 2.55kV |
| Impuls tal-kurrent wieqaf 1/4μs (crest) | 11.3kV | 11.3kV |
| 8/20 μs Vultaġġ residwu tal-impuls tad-dawl (crest) | 9kV | 9kV |
| 30/60 μs Impuls tal-kurrent Swithcing | 8.9kV | 8.9kV |
| 2ms Reżistu għal kurrent rettangolari | 250A | 150A |
| 4/10 μs Reżistenza għall-impuls ta' kurrent għoli (crest) | 100kA | 65kA |
| Distanza tat-tnixxija/creepage | 240mm | 240mm |

Applikazzjoni

Profil tal-Kumpanija

Ippakkjar


Test u Ċertifikat


Ħlas u Kunsinna



