Żingu -Ossidu kompost tas-silikonju tal-gomma polimeru surge sajjetti arrester huwa użat għall-protezzjoni ta ' distribuzzjoni barra linja overhead, transformer, konnettur tal-kejbil u tagħmir elettriku milli jiġu mħassra mis-sajjetti Impulse vultaġġ u operati fuq -vultaġġ. Kif jaħdem ZnO varistor? ZnO għandu karatteristiċi tajba mhux-lineari Volt-Ampere li l-kurrent li jiċċirkola huwa ċkejken meta jaħdem taħt vultaġġ normali. Madankollu, meta jkun hemm -vultaġġ żejjed, il-karatteristiċi mhux-lineari tiegħu tal-Volt-Ampere jieħdu effett ta' protezzjoni fuq it-tnixxija u l-kurrent tat-tkissir, peress li r-reżistenza tonqos malajr u tnixxi l-enerġija ta' vultaġġ żejjed. Il-prodotti huma kompletament skond l-istandard IEC60099-4.
Aħna jimmanifatturaw firxa wiesgħa ta 'surge arresters, u aħna dejjem noffru prestazzjoni għolja ta' sajjetti surge arrester fiċ-Ċina minħabba li għandna kważi 15-il sena ta 'esperjenzi ta' disinn, manifattura u esportazzjoni. U Irbaħna feedback pjuttost tajjeb.
* Punti ewlenin tad-Disinn
√ Diski MOV
Diski MOV ta 'kwalità għolja huma magħmula f'Zhejiang jew Chengde China.
√ Terminali ta' Fuq
Magħmul minn Grad 304 stainless steel
√ Prestazzjoni tas-siġillar ta 'arrester
Tul ta' 42 siegħa f'ilma sħun madwar 100ºC
√ 100% ta 'rutina ttestjata għal oġġetti taħt it-test
Vultaġġ ta' referenza f'DC. 1mA
Kurrent ta 'tnixxija f'DC0.75 U1mA
Parametri Tekniċi ta 'Compsite Surge Arrester għal Linji ta' Trażmissjoni
(1)Metall oxide Polymer Housing (Gapless) tip Surge Arrester għal Sistema AC (serje 5kA)
| Mudell | Vultaġġ nominali (kVr.ms) | Vultaġġ operattiv kontinwu (KVr.ms) | Vultaġġ residwu ta' l-impuls ta' tħaffif taħt kurrent ta' skarigu nominali (<=KVp) | Klassi ta' skariku tal-linja | Distanza ta' creepage (mm) | Il-kurrent tal-impuls tal-mewġ kwadru ta' 2ms jiflaħ (A) | 4/10μLi jiflaħ impuls ta 'kurrent għoli (KAp) |
| YH-5W-6 | 6 | 5.1 | 18 | 320 | 150 | 65 | |
| YH-5W-9 | 9 | 7.65 | 27 | 430 | 150 | 65 | |
| YH-5W-12 | 12 | 10.2 | 36 | 430 | 150 | 65 | |
| YH-5W-15 | 15 | 12.75 | 45 | 530 | 150 | 65 | |
| YH-5W-18 | 18 |
15.3 |
54 | 530 | 150 | 65 | |
| YH-5W-21 | 21 | 16.8 | 63 | 640 | 150 | 65 | |
| YH-5W-24 | 24 | 19.2 | 72 | 640 | 150 | 65 | |
| YH-5W-27 | 27 | 21.6 | 81 | 740 | 150 | 65 | |
| YH-5W-30 | 30 | 24 | 90 | 890 | 150 | 65 | |
| YH-5W-33 | 33 | 26.4 | 99 | 890 | 150 | 65 | |
| YH-5W-36 | 36 | 28.8 | 108 | 1115 | 150 | 65 |
(2)Metal Oxide Polymer Housing (Gapless) tip Surge Arrester għal Sistema AC (serje 10KA)
| Mudell | Vultaġġ nominali (kVr.ms) | Vultaġġ operattiv kontinwu (KVr.ms) | Vultaġġ residwu ta' l-impuls ta' tħaffif taħt kurrent ta' skarigu nominali (<=KVp) | Klassi ta' skariku tal-linja | Distanza ta' creepage (mm) | Il-kurrent tal-impuls tal-mewġ kwadru ta' 2ms jiflaħ (A) | 4/10μLi jiflaħ impuls ta 'kurrent għoli (KAp) |
| YH-10W-6 | 6 | 5.1 | 18 | 1 | 320 | 250 | 100 |
| YH-10W-9 | 9 | 7.65 | 27 | 1 | 430 | 250 | 100 |
| YH-10W-12 | 12 | 10.2 | 36 | 1 | 430 | 250 | 100 |
| YH-10W-15 | 15 | 12.75 | 45 | 1 | 530 | 250 | 100 |
| YH-10W-18 | 18 | 15.3 | 54 | 1 | 530 | 250 | 100 |
| YH-10W-21 | 21 | 16.8 | 63 | 1 | 640 | 250 | 100 |
| YH-10W-24 | 24 | 19.2 | 72 | 1 | 740 | 250 | 100 |
| YH-10W-27 | 27 | 21.6 | 81 | 1 | 740 | 250 | 100 |
| YH-10W-30 | 30 | 24 | 90 | 1 | 890 | 250 | 100 |
| YH-10W-33 | 33 | 26.4 | 99 | 1 | 890 | 250 | 100 |
| YH-10W-36 | 36 | 28.8 | 108 | 1 | 1115 | 250 | 100 |
| YH-10W-42 | 42 | 33.6 | 126 | 2 | 1260 | 400 | 100 |
| YH-10W-48 | 48 | 39 | 139 | 2 | 1260 | 400 | 100 |
| YH-10W-54 | 54 | 42 | 160 | 2 | 1260 | 400 | 100 |
| YH-10W-60 | 60 | 48 | 178 | 2 | 1465 | 400 | 100 |
| YH-10W-66 | 66 | 52.8 | 196 | 2 | 1465 | 400 | 100 |
| YH-10W-72 | 72 | 57 | 214 | 2 | 2255 | 400 | 100 |
| YH-10W-84 | 84 | 67.2 | 244 | 2 | 2255 | 400 | 100 |
| YH-10W-90 | 90 | 72.5 | 249 | 2 | 2255 | 400 | 100 |
| YH-10W-96 | 96 | 75 | 265 | 3 | 3555 | 800 | 100 |
| YH-10W-108 | 108 | 84 | 281 | 3 | 3555 | 800 | 100 |
| YH-10W-120 | 120 | 96 | 300 | 3 | 4153 | 800 | 100 |
| YH-10W-150 | 150 | 120 | 416 | 3 | 5040 | 800 | 100 |
| YH-10W-200 | 200 | 156 | 520 | 3 | 7110 | 800 | 100 |
(3)Metal Oxide Polymer Housing (Gapless) tip Surge Arrester għal Sistema AC (serje 20KA)
| Mudell | Vultaġġ nominali (kVr.ms) | Vultaġġ operattiv kontinwu (KVr.ms) | Vultaġġ residwu ta' l-impuls ta' tħaffif taħt kurrent ta' skarigu nominali (<=KVp) | Klassi ta' skariku tal-linja | Distanza ta' creepage (mm) | Il-kurrent tal-impuls tal-mewġ kwadru ta' 2ms jiflaħ (A) | 4/10μLi jiflaħ impuls ta 'kurrent għoli (KAp) |
| YH-20W-108 | 108 | 84 | 281 | 3 | 3555 | 800 | 100 |
| YH-20W-120 | 120 | 96 | 300 | 3 | 4153 | 800 | 100 |
| YH-20W-150 | 150 | 120 | 416 | 3 | 5040 | 800 | 100 |
| YH-20W-200 | 200 | 156 | 520 | 3 | 7110 | 800 | 100 |
(4)Metal Osside Porċellana Djar (Gapless) tip Surge Arrester għal Sistema AC (serje 5KA)
| Mudell | Vultaġġ nominali (kVr.ms) | Vultaġġ operattiv kontinwu (KVr.ms) | Vultaġġ residwu ta' l-impuls ta' tħaffif taħt kurrent ta' skarigu nominali (<=KVp) | Klassi ta' skariku tal-linja | Distanza ta' creepage (mm) | Il-kurrent tal-impuls tal-mewġ kwadru ta' 2ms jiflaħ (A) | 4/10μLi jiflaħ impuls ta 'kurrent għoli (KAp) |
| Y5W-6 | 6 | 5.1 | 18 | 280 | 150 | 65 | |
| Y5W-9 | 9 | 7.65 | 27 | 320 | 150 | 65 | |
| Y5W-12 | 12 | 10.2 | 36 | 320 | 150 | 65 | |
| Y5W-15 | 15 | 12.75 | 45 | 450 | 150 | 65 | |
| Y5W-18 | 18 |
15.3 |
54 | 450 | 150 | 65 | |
| Y5W-21 | 21 | 16.8 | 63 | 450 | 150 | 65 | |
| Y5W-24 | 24 | 19.2 | 72 | 510 | 150 | 65 | |
| Y5W-27 | 27 | 21.6 | 81 | 510 | 150 | 65 | |
| Y5W-30 | 30 | 24 | 90 | 890 | 150 | 65 | |
| Y5W-33 | 33 | 26.4 | 99 | 890 | 150 | 65 | |
| Y5W-36 | 36 | 28.8 | 108 | 890 | 150 | 65 |
(5)Metal Oxide Polymer Housing (Gapless) tip Surge Arrester għal Sistema AC (serje 10KA)
| Mudell | Vultaġġ nominali (kVr.ms) | Vultaġġ operattiv kontinwu (KVr.ms) | Vultaġġ residwu ta' l-impuls ta' tħaffif taħt kurrent ta' skarigu nominali (<=KVp) | Klassi ta' skariku tal-linja | Distanza ta' creepage (mm) | Il-kurrent tal-impuls tal-mewġ kwadru ta' 2ms jiflaħ (A) | 4/10μLi jiflaħ impuls ta 'kurrent għoli (KAp) |
| Y10W-6 | 6 | 5.1 | 18 | 1 | 280 | 250 | 100 |
| Y10W-9 | 9 | 7.65 | 27 | 1 | 320 | 250 | 100 |
| Y10W-12 | 12 | 10.2 | 36 | 1 | 320 | 250 | 100 |
| Y10W-15 | 15 | 12.75 | 45 | 1 | 450 | 250 | 100 |
| Y10W-18 | 18 | 15.3 | 54 | 1 | 450 | 250 | 100 |
| Y10W-21 | 21 | 16.8 | 63 | 1 | 450 | 250 | 100 |
| Y10W-24 | 24 | 19.2 | 72 | 1 | 510 | 250 | 100 |
| Y10W-27 | 27 | 21.6 | 81 | 1 | 510 | 250 | 100 |
| Y10W-30 | 30 | 24 | 90 | 1 | 890 | 250 | 100 |
| Y10W-33 | 33 | 26.4 | 99 | 1 | 890 | 250 | 100 |
| Y10W-36 | 36 | 28.8 | 108 | 1 | 890 | 250 | 100 |
| Y10W-42 | 42 | 33.6 | 126 | 2 | 1256 | 400 | 100 |
| Y10W-48 | 48 | 39 | 139 | 2 | 1256 | 400 | 100 |
| Y10W-54 | 54 | 42 | 160 | 2 | 1256 | 400 | 100 |
| Y10W-60 | 60 | 48 | 178 | 2 | 1440 | 400 | 100 |
| Y10W-66 | 66 | 52.8 | 196 | 2 | 1440 | 400 | 100 |
| Y10W-72 | 72 | 57 | 214 | 2 | 1440 | 400 | 100 |
| Y10W-84 | 84 | 67.2 | 244 | 2 | 2200 | 400 | 100 |
| Y10W-90 | 90 | 72.5 | 249 | 2 | 2200 | 400 | 100 |
| Y10W-96 | 96 | 75 | 265 | 3 | 3350 | 800 | 100 |
| Y10W-108 | 108 | 84 | 281 | 3 | 3350 | 800 | 100 |
| Y10W-120 | 120 | 96 | 300 | 3 | 3948 | 800 | 100 |
| Y10W-150 | 150 | 120 | 416 | 3 | 4400 | 800 | 100 |
| Y10W-200 | 200 | 156 | 520 | 3 | 6700 | 800 | 100 |
(6)Metal Oxide Polymer Housing (Gapless) tip Surge Arrester għal Sistema AC (serje 20KA)
| Mudell | Vultaġġ nominali (kVr.ms) | Vultaġġ operattiv kontinwu (KVr.ms) | Vultaġġ residwu ta' l-impuls ta' tħaffif taħt kurrent ta' skarigu nominali (<=KVp) | Klassi ta' skariku tal-linja | Distanza ta' creepage (mm) | Il-kurrent tal-impuls tal-mewġ kwadru ta' 2ms jiflaħ (A) | 4/10μLi jiflaħ impuls ta 'kurrent għoli (KAp) |
| Y20W-108 | 108 | 84 | 281 | 3 | 3555 | 800 | 100 |
| Y20W-120 | 120 | 96 | 300 | 3 | 4106 | 800 | 100 |
| Y20W-150 | 150 | 120 | 416 | 3 | 4400 | 800 | 100 |
| Y20W-200 | 200 | 156 | 520 | 3 | 6700 | 800 | 100 |
| Y20W-444 | 444 | 324 | 1106 | 4 | 17052 | 2000 | 100 |
1. Kundizzjonijiet Operattivi ta 'Compsite Surge Arrester Għal Linji ta' Trażmissjoni
1) Temperatura ambjentali: +40 grad sa -40 grad
2) L-għoli fuq il-livell tal-baħar 1,000-2,000m.
3) Il-frekwenza tal-qawwa: 50Hz jew 60Hz.
2. Vantaġġi ta 'Kompite Surge Arrester Għal-Linji ta 'Trażmissjoni
1) 15-il sena ta 'garanzija.
2) Aċċident żero għall-utilitajiet Ewropej bħall-Greċja, Spanja għal aktar minn 500,000 biċċa.
3) Prototip u 5000hours tixjiħ ittestjat.
4) ilma eċċellenti detesting, endurable għal maħmuġin.
3. Il-vantaġġi tagħna
1) Il-prodotti kollha tagħna huma ttestjati u kkwalifikati mill-Istitut Nazzjonali ta 'Spezzjoni u l-istandard IEC/ANSI.
2) Kwalità superjuri u prezz kompetittiv.
3) Kull sajjetti/surge arrester huwa b'test ta 'rutina qabel il-ġarr.
4) marka famuża u top fiċ-Ċina.
5) Kważi 20 sena ta 'esperjenza b'sajjetti/surge arrester.















