Deskrizzjoni
Parametri tekniċi
Is-swiċċ / swiċċ ta 'skonnettjar / iżolazzjoni ta' fażi waħda jew bi tliet fażijiet b'insulatur tal-polimeru kompost tal-gomma tas-silikon, jintuża għall-ftuħ u l-għeluq tal-kurrent tat-tagħbija biex jipproteġi l-linja ta 'l-għoli tad-distribuzzjoni ta' barra, transformer, konnettur tal-kejbil u tagħmir elettriku.
Il-prodotti huma kompletament skont l-istandard IEC 62271-102: 2001.
Il-prodotti huma kompletament skont l-istandard IEC 62271-102: 2001.
* Is-saħħa tagħna
Aktar minn 20 sena ta 'esperjenza ta' produzzjoni;
Ordni tal-kampjun huwa disponibbli;
Il-coustomerization hija disponibbli.
Titjib kontinwu u perfezzjoni tal-prodotti;
Produttività għolja, inventarju ta 'spare parts kbar
√ Xafra
Żewġ biċċa xafra magħmula mir-ram bil-fidda miksija
√ Kuxxinett terminaliRam bil-fidda plated
√Disinn tal-LatchMekkaniżmu li jissakkar waħdu
√ 100% rutina ttestjata għal oġġetti tat-test taħt
Frekwenza tal-qawwa tiflaħ il-vultaġġ 1 min, nixxef
| Karatteristiċi elettriċi | Speċifikazzjoni | Unità | |
| Vultaġġ klassifikat ta 'skonnettur | 12 | 36 | kv |
| Kurrent klassifikat | 200 / 400 / 630 | A | |
| Frekwenza nominali | 50 | Hz | |
| Dawl impuls li jiflaħ il-vultaġġ | 95 | 170 | kv |
| Frekwenza tal-qawwa li tiflaħ il-vultaġġ f'1 min (niexef) | 42 | 70 | kv |
| Frekwenza tal-qawwa li tiflaħ il-vultaġġ f'10 s (imxarrab) | 36 | 60 | kv |
| Ċirkuwitu Qasir Rated Jirresta l-Kurrent | 12.5 (għal 400A) / 16 (għal 630A) | ka | |
| Ċirkuwitu qasir ta 'l-irfid tal-ħin li jiflaħ | 3 | s | |
| Il-quċċata tal-klassifika tal-kurrent tiflaħ | 31.5 (għal 400A) / 40 (għal 630A) | ka | |
| Crepage | 20 jew 31 | mm / kV | |
| Spare partijiet | |||
| Mekkaniżmu Operattiv | ma ' | ||
| Kamra distintiva | bi / mingħajr | ||
| Tul tal-virga operattiva | Klijent | ||
| Materjal | |||
| Kuxxinetti tat-terminal | Ram miksi bil-fidda | ||
| Xafra | Ram miksi minn siliver | ||
| Iżolatur | Porċellana / polimeru | ||
| Bażi tal-kanal | Steel sħun galvanizzat | ||
| Pakkett | |||
| Qty / Pakkett | 1 | PC / każ | |
| Kundizzjonijiet tas-servizz | |||
| Temperatura massima tal-ambjent | 40 | ºC | |
| Livell ta 'tniġġis | Tqil | ||
| Altitudni | Inqas minn jew daqs 1000 | Metru | |
| Standard | IEC 62271-102: 2001 | ||
ProduzzjoniFaċilità:










